ecoPayzアカウントの手数料と限度額
ecoPayzでは、すべてのecoPayzアカウントレベルで、無料登録やecoPayz加盟店への送金・受取を含む、シンプルで低コストのさまざまなサービスをお楽しみいただけます。
ecoPayzアカウントの手数料
Show fees in other currency:
Show all
Hide
| サービス | クラシック | シルバー |
|---|---|---|
| 登録 | 無料 | 無料 |
| Cepbank入金 | 利用できません | 無料 |
| Instant QR入金 | 無料 | 無料 |
| Manual Papara 入金 | 利用できません | 5.00% |
| Auto Papara 入金 | 利用できません | 5.00% |
| Crypto 入金 | 利用できません | 無料 |
| Manual Bank Transfer 手動銀行振込 | 利用できません | 無料 |
| Instant Bank Transfer 即時銀行振込 | 利用できません | 4.00% (日本) |
| AppPay入金 | 利用できません | 5.50% (日本) |
| Bank Transfer Withdraw 銀行振込 出金 | 利用できません | 無料 |
| Crypto送金 | 利用できません | 1.00% |
| アカウント間送金
(自分のサブアカウント間で) |
利用できません | 無料 |
| 別のecoPayzアカウントへの送金 (送金者負担) |
利用できません | 2.50% (最小 0.50 EUR) |
| Payzマーチャントへの送金/受取 | 無料 | 無料 |
| 通貨換算* | 5.00% | 5.00% |
* 取引を完了するために通貨換算が必要な場合、当社は自動的に為替レートを計算し、通貨換算手数料を加算します。
ecoPayzアカウントの制限
>View all
Hide
| サービス | クラシック | シルバー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | |||||
| 生涯合計(入金および送金の累計を含む) | 制限なし |
||||
| アカウント残高の最大額 | 制限なし |
||||
| Cepbank入金 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | 銀行によって異なります) |
||||
| Instant QR入金 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | (銀行によって異なります) |
(銀行によって異なります) |
|||
| Manual Papara 入金 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | |||||
| Auto Papara 入金 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | |||||
| Crypto 入金 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | |||||
| Manual Bank Transfer 手動銀行振込 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | |||||
| Transfer to another ecoPayz Account | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | |||||
| 週間最大取引額 | |||||
| 月間最大取引額 | |||||
| ecoPayzマーチャントへの送金/受取 | |||||
| 1回の最小取引額 | 制限なし | 制限なし | |||
| 1回の最大取引額 | 制限なし | ||||
| AppPay入金 | |||||
| 1回の最小取引額 | (日本) | ||||
| 1回の最大取引額 | (日本) | ||||
| Bank Transfer Withdraw 銀行振込 出金 | |||||
| 1回の最小取引額 | 2,000.00 TRY (トルコ)
1,800.00 JPY (日本) |
||||
| 1回の最大取引額 | 50,000.00 TRY (トルコ)
2,500,000.00 JPY (日本) |
||||
| Crypto送金 | |||||
| 1回の最小取引額 | |||||
| 1回の最大取引額 | |||||
| Instant Bank Transfer 即時銀行振込 | |||||
| 1回の最小取引額 | (日本) | ||||
| 1回の最大取引額 | (日本) | ||||
個人
EcoPayz Georgia LLC は、Georgia Kutaisi Hualing Free Industrial Zone によって規制されており、ライセンス番号 0110/481 を保有しています。EcoPayz Georgia LLC はジョージアで登録されており、会社番号 406318916、登録住所は Georgia, Kutaisi city, Avtomshenebeli street, N 88, (plot N01/298) です。
© 2013 – 2026, ecoPayz。無断転載禁止。
EcoPayz Georgia LLC は Georgia Kutaisi Hualing Free Industrial Zone によって規制されており、ライセンス番号 0110/481 を有しています。EcoPayz Georgia LLC はジョージアで登録されており、会社番号 406318916、登録住所は Georgia, Kutaisi city, Avtomshenebeli street, N 88, (plot N01/298) です。
© 2013 – 2026, ecoPayz。無断転載禁止。
日本語
English
Türkçe